Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
PARÁMETRO DE RENDIMIENTO | |
Fuente de luz | Diodo láser visible 650nm |
Patrón de escaneo | Escaneo único |
Rango de escaneo | 200 veces/segundo |
Precisión de escaneo | 4mil |
Ancho de escaneo | 30 mm @ ventana de escaneo, 220 mm @ 200 mm |
Profundidad de campo de escaneo | 0-350 mm (0,33 mm piezas 0,9) |
Capacidad de decodificación | EAN-8, EAN-13, UPC-A,UPC-E, Código 39, Código 128, EAN128, Codabar, Industrial 2 de 5, Interleave 2 de 5, Matrix 2 de 5, MSI, etc. |
Inclinación | 30 |
Ángulo de elevación | 65 |
Ángulo de desviación | 55 |
Interfaz de soporte | RS232, PS2 y USB |
Contraste de impresión | 30% UPC/EAN 100% |
Patrón de mención | Zumbador, Indicador |
Modo de escaneo | Manual y continuar escaneando |
PARÁMETRO MECÁNICO | |
Tamaño | L x An x Al: 180 mm x 69 mm x 92 mm |
Peso | 150g |
Material | ABS + PC |
Cable | Estándar 1,8 m recto |
PARÁMETRO ELÉCTRICO | |
Voltaje | 5 VCC |
Corriente de funcionamiento | Corriente máxima de 85 mA (120 mA) |
Corriente estática | 36mA |
Clase de láser | Cumple con los criterios nacionales de grado I para la seguridad del láser |
EMC | Cumplimiento de DOC CE y FCC |
PARÁMETRO AMBIENTAL | |
Temperatura de funcionamiento | 0°C a 45°C |
Temperatura de almacenamiento | -20°C a 60°C |
Humedad | 5% a 85% de humedad relativa, sin condensación |
Niveles de luz | Luz del día, 5000 lux |
Choque | Diseñado para soportar caídas de 1,5 m |
PARÁMETRO DE RENDIMIENTO | |
Fuente de luz | Diodo láser visible 650nm |
Patrón de escaneo | Escaneo único |
Rango de escaneo | 200 veces/segundo |
Precisión de escaneo | 4mil |
Ancho de escaneo | 30 mm @ ventana de escaneo, 220 mm @ 200 mm |
Profundidad de campo de escaneo | 0-350 mm (0,33 mm piezas 0,9) |
Capacidad de decodificación | EAN-8, EAN-13, UPC-A,UPC-E, Código 39, Código 128, EAN128, Codabar, Industrial 2 de 5, Interleave 2 de 5, Matrix 2 de 5, MSI, etc. |
Inclinación | 30 |
Ángulo de elevación | 65 |
Ángulo de desviación | 55 |
Interfaz de soporte | RS232, PS2 y USB |
Contraste de impresión | 30% UPC/EAN 100% |
Patrón de mención | Zumbador, Indicador |
Modo de escaneo | Manual y continuar escaneando |
PARÁMETRO MECÁNICO | |
Tamaño | L x An x Al: 180 mm x 69 mm x 92 mm |
Peso | 150g |
Material | ABS + PC |
Cable | Estándar 1,8 m recto |
PARÁMETRO ELÉCTRICO | |
Voltaje | 5 VCC |
Corriente de funcionamiento | Corriente máxima de 85 mA (120 mA) |
Corriente estática | 36mA |
Clase de láser | Cumple con los criterios nacionales de grado I para la seguridad del láser |
EMC | Cumplimiento de DOC CE y FCC |
PARÁMETRO AMBIENTAL | |
Temperatura de funcionamiento | 0°C a 45°C |
Temperatura de almacenamiento | -20°C a 60°C |
Humedad | 5% a 85% de humedad relativa, sin condensación |
Niveles de luz | Luz del día, 5000 lux |
Choque | Diseñado para soportar caídas de 1,5 m |