Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Actuación | |
Sensor de imagen | 640 x 480 CMOS Rojo |
Iluminación | LED 650±10 nanómetro |
Tasa de lectura: | 200 escaneos/seg |
Resolución: | ≧50,102 mm / 4 milésimas de pulgada |
Ángulo de lectura: | Crimpado: 0-360°;Pendiente: +/-60°;Grado de distorsión: +/-60° |
Tasa de error de bit: | 1/800 millones |
Simbologías | |
2D | PDF417, Código QR (Modelo 1/2, Micro), Matriz de datos (ECC200, ECC000, 050, 080, 100, 140) |
1D | Código 128, EAN-13, EAN-8, Código 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Intercalado 2 de 5, ISBN/ISSN, Código 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, etc. |
Precisión de lectura | ≥ 5 mil |
Profundidad de campo | |
UPC-A (13 mil) 0 mm - 150 mm | |
Contraste de símbolos | ≥ 15% |
Rollo de ángulo de escaneo: | 360°;Paso: ±50°;Sesgo: ±50° |
Campo de visión | 36° horizontales;Vertical 23° Mecánica |
Mecánico eléctrico | |
Interfaz | RS-232, USB (HID-KBW, emulación de puerto USB COM, DATAPIPE, HID-POS) |
Tensión de funcionamiento | 5 V CC (+/-10 %) |
Corriente de funcionamiento | <300mA |
Corriente de sueño | 40mA |
Ambiente | |
Tensión de funcionamiento | -20 ℃ a +60 ℃ |
Temperatura de almacenamiento | -40 ℃ a +70 ℃ |
Humedad | 5% a 95% (sin condensación) |
Luz ambiental | 0 ~ 100000 lux (luz natural) |
A prueba de polvo e impermeable: | IP52 |
Protección ESD: | 20KV |
Color: | Blanco negro |
Material: | ABS + EVA |
Otro | |
Idioma: | Soporte múltiple |
Tipo de interfaz: | idioma RJ-45 |
Accesorios | Cable RS-232 |
cabos | Cable USB |
Actuación | |
Sensor de imagen | 640 x 480 CMOS Rojo |
Iluminación | LED 650±10 nanómetro |
Tasa de lectura: | 200 escaneos/seg |
Resolución: | ≧50,102 mm / 4 milésimas de pulgada |
Ángulo de lectura: | Crimpado: 0-360°;Pendiente: +/-60°;Grado de distorsión: +/-60° |
Tasa de error de bit: | 1/800 millones |
Simbologías | |
2D | PDF417, Código QR (Modelo 1/2, Micro), Matriz de datos (ECC200, ECC000, 050, 080, 100, 140) |
1D | Código 128, EAN-13, EAN-8, Código 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Intercalado 2 de 5, ISBN/ISSN, Código 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, etc. |
Precisión de lectura | ≥ 5 mil |
Profundidad de campo | |
UPC-A (13 mil) 0 mm - 150 mm | |
Contraste de símbolos | ≥ 15% |
Rollo de ángulo de escaneo: | 360°;Paso: ±50°;Sesgo: ±50° |
Campo de visión | 36° horizontales;Vertical 23° Mecánica |
Mecánico eléctrico | |
Interfaz | RS-232, USB (HID-KBW, emulación de puerto USB COM, DATAPIPE, HID-POS) |
Tensión de funcionamiento | 5 V CC (+/-10 %) |
Corriente de funcionamiento | <300mA |
Corriente de sueño | 40mA |
Ambiente | |
Tensión de funcionamiento | -20 ℃ a +60 ℃ |
Temperatura de almacenamiento | -40 ℃ a +70 ℃ |
Humedad | 5% a 95% (sin condensación) |
Luz ambiental | 0 ~ 100000 lux (luz natural) |
A prueba de polvo e impermeable: | IP52 |
Protección ESD: | 20KV |
Color: | Blanco negro |
Material: | ABS + EVA |
Otro | |
Idioma: | Soporte múltiple |
Tipo de interfaz: | idioma RJ-45 |
Accesorios | Cable RS-232 |
cabos | Cable USB |