| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
GS-T3
GSAN


































Especificación principal:
| Placa principal | Placa base |
| Modelo | GS-T3 |
| UPC | Intel Core i5 (4) |
| Memoria | 4G / 8G / 16G DDR3 / DDR4 |
| Disco duro | 128G / 256G / 512G SSD |
| Panel | 15.6 '' 16: 9 |
| Resolución | 1366*768 |
| Fuente de alimentación | DC 12V 5A |
E/S externa:
| USB | 4 puertos USB |
| Lan | 1 puerto LAN |
| VGA | 1 puerto VGA |
| Comunicarse | 1 puerto serie |
| Audio | 1 entrada de audio (MIC); 1 salida de audio |
Opcional:
| Visualización de clientes | VFD 2line, 40 dígitos / 11.6 'Pantalla LED, Resolución: 1366*768 |
| MSR | Pista 1+2+3 |
| Wifi | Wifi 2.4gh |
| Sistema operativo | Windows 7/8/10/11 |
Especificación principal:
| Placa principal | Placa base |
| Modelo | GS-T3 |
| UPC | Intel Core i5 (4) |
| Memoria | 4G / 8G / 16G DDR3 / DDR4 |
| Disco duro | 128G / 256G / 512G SSD |
| Panel | 15.6 '' 16: 9 |
| Resolución | 1366*768 |
| Fuente de alimentación | DC 12V 5A |
E/S externa:
| USB | 4 puertos USB |
| Lan | 1 puerto LAN |
| VGA | 1 puerto VGA |
| Comunicarse | 1 puerto serie |
| Audio | 1 entrada de audio (MIC); 1 salida de audio |
Opcional:
| Visualización de clientes | VFD 2line, 40 dígitos / 11.6 'Pantalla LED, Resolución: 1366*768 |
| MSR | Pista 1+2+3 |
| Wifi | Wifi 2.4gh |
| Sistema operativo | Windows 7/8/10/11 |